TOP & SHORTS SET SIZE CHART
| Size | US | EU | Top Length (cm) | Top Length (in) | Bust (cm) | Bust (in) |
| S | 4-6 | 34-36 | 17 | 6.7" | 74-88 | 29.1-34.6" |
| M | 8-10 | 38-40 | 18 | 7.1" | 78-92 | 30.7-36.2" |
| L | 12-14 | 42 | 19 | 7.5" | 84-98 | 33.1-38.6" |
| XL | 16-18 | 44 | 20 | 7.9" | 90-104 | 35.4-40.9" |
SHORTS SET SIZE CHART
| Size | US | EU | Shorts Length (cm) | Shorts Length (in) | Waist (cm) | Waist (in) |
| S | 4-6 | 34-36 | 28 | 11.0" | 58-72 | 22.8-28.3" |
| M | 8-10 | 38-40 | 29 | 11.4" | 62-76 | 24.4-29.9" |
| L | 12-14 | 42 | 30 | 11.8" | 68-82 | 26.8-32.3" |
| XL | 16-18 | 44 | 31 | 12.2" | 74-88 | 29.1-34.6" |
INNER WEAR SIZE CHART
Women's US Clothing Size Chart
| US Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
| XS | 30-31" | 76-79 cm | 23-24" | 58-61 cm | 33-34" | 84-86 cm |
| S | 32-33" | 81-84 cm | 25-26" | 63-66 cm | 35-36" | 89-91 cm |
| M | 34-35" | 86-89 cm | 27-28" | 68-71 cm | 37-38" | 94-97 cm |
| L | 36-37" | 91-94 cm | 29-30" | 74-76 cm | 39-40" | 99-102 cm |
| XL | 38-39" | 96-99 cm | 31-32" | 79-81 cm | 41-42" | 104-107 cm |
| 2XL | 40-41" | 102-104 cm | 33-34" | 84-86 cm | 43-44" | 109-112 cm |
| 3XL | 42-43" | 107-109 cm | 35-36" | 89-91 cm | 45-46" | 114-117 cm |
| 4XL | 44-45" | 112-114 cm | 37-38" | 94-97 cm | 47-48" | 119-122 cm |
Men's US Clothing Size Chart
| US Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
| XS | 34" | 86.4 cm | 28" | 71.1 cm | 34" | 86.4 cm |
| S | 36" | 91.4 cm | 30" | 76.2 cm | 36" | 91.4 cm |
| M | 38" | 96.5 cm | 32" | 81.3 cm | 38" | 96.5 cm |
| L | 40" | 101.6 cm | 34" | 86.4 cm | 40" | 101.6 cm |
| XL | 42" | 106.7 cm | 36" | 91.4 cm | 42" | 106.7 cm |
| 2XL | 44" | 111.8 cm | 38" | 96.5 cm | 44" | 111.8 cm |
| 3XL | 46" | 116.8 cm | 40" | 101.6 cm | 46" | 116.8 cm |
| 4XL | 48" | 121.9 cm | 42" | 106.7 cm | 48" | 121.9 cm |
US Shoe Size Chart (Women's)
| UK Size | US Size | EU Size | Foot Length (cm) | Foot Length (Inches) |
| 1 | 3 | 34 | 21.5 cm | 8.46 in |
| 2 | 4 | 35 | 22.0 cm | 8.66 in |
| 3 | 5 | 36 | 22.5 cm | 8.86 in |
| 4 | 6 | 37 | 23.5 cm | 9.25 in |
| 5 | 7 | 38 | 24.0 cm | 9.45 in |
| 6 | 8 | 39 | 25.0 cm | 9.84 in |
| 7 | 9 | 40 | 25.5 cm | 10.04 in |
| 8 | 10 | 41 | 26.5 cm | 10.43 in |
| 9 | 11 | 42 | 27.0 cm | 10.63 in |
US Shoe Size Chart (Men's)
| UK Size | US Size | EU Size | Foot Length (cm) | Foot Length (Inches) |
| 6 | 7 | 39 | 24.5 cm | 9.65 in |
| 7 | 8 | 40 | 25.4 cm | 10.00 in |
| 8 | 9 | 41 | 26.0 cm | 10.24 in |
| 9 | 10 | 42 | 27.0 cm | 10.63 in |
| 10 | 11 | 43 | 27.9 cm | 10.98 in |
| 11 | 12 | 44 | 28.6 cm | 11.26 in |
| 12 | 13 | 45 | 29.4 cm | 11.57 in |
| 13 | 14 | 46 | 30.2 cm | 11.89 in |
